Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 1922 | 1756 | 1063 | 426 | 964 | 271097 | 4260 | 10631 | 17563 | 19220 |
| Feb 2010 | 1988 | 1753 | 1035 | 246 | 1886 | 977849 | 6893 | 28996 | 49099 | 55684 |
| Jan 2010 | 1667 | 1496 | 1020 | 257 | 2051 | 871724 | 7990 | 31644 | 46382 | 51686 |
| Dec 2009 | 1518 | 1275 | 871 | 291 | 1249 | 1114813 | 9028 | 27010 | 39546 | 47079 |
| Nov 2009 | 1078 | 937 | 573 | 213 | 3209 | 690844 | 6398 | 17202 | 28129 | 32366 |
| Oct 2009 | 985 | 841 | 453 | 158 | 1497 | 476424 | 4916 | 14049 | 26090 | 30565 |
| Sep 2009 | 1105 | 870 | 328 | 89 | 1062 | 479340 | 2694 | 9856 | 26129 | 33169 |
| Aug 2009 | 2022 | 1412 | 414 | 139 | 1509 | 493647 | 4323 | 12848 | 43786 | 62686 |
| Jul 2009 | 11568 | 7650 | 1054 | 158 | 2426 | 1768550 | 4898 | 32681 | 237150 | 358619 |
| Jun 2009 | 4481 | 3434 | 996 | 125 | 1546 | 923022 | 3763 | 29890 | 103049 | 134449 |
| May 2009 | 1797 | 1370 | 507 | 96 | 1117 | 613210 | 2989 | 15740 | 42495 | 55727 |
| Apr 2009 | 1892 | 1590 | 919 | 100 | 808 | 651501 | 3006 | 27596 | 47721 | 56782 |
| Totals | 9332021 | 61158 | 258143 | 707139 | 938032 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |