Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jul 2010 | 12388 | 8796 | 1494 | 431 | 3352 | 2076320 | 13383 | 46340 | 272689 | 384029 |
| Jun 2010 | 4421 | 3628 | 1767 | 309 | 2606 | 1317100 | 9290 | 53037 | 108844 | 132638 |
| May 2010 | 2818 | 2332 | 1336 | 511 | 2751 | 1030216 | 15846 | 41442 | 72297 | 87384 |
| Apr 2010 | 1859 | 1503 | 934 | 288 | 2299 | 616373 | 8656 | 28026 | 45113 | 55793 |
| Mar 2010 | 2306 | 2084 | 1514 | 416 | 2473 | 1249730 | 12917 | 46940 | 64610 | 71490 |
| Feb 2010 | 1988 | 1753 | 1035 | 246 | 1886 | 977849 | 6893 | 28996 | 49099 | 55684 |
| Jan 2010 | 1667 | 1496 | 1020 | 257 | 2051 | 871724 | 7990 | 31644 | 46382 | 51686 |
| Dec 2009 | 1518 | 1275 | 871 | 291 | 1249 | 1114813 | 9028 | 27010 | 39546 | 47079 |
| Nov 2009 | 1078 | 937 | 573 | 213 | 3209 | 690844 | 6398 | 17202 | 28129 | 32366 |
| Oct 2009 | 985 | 841 | 453 | 158 | 1497 | 476424 | 4916 | 14049 | 26090 | 30565 |
| Sep 2009 | 1105 | 870 | 328 | 89 | 1062 | 479340 | 2694 | 9856 | 26129 | 33169 |
| Aug 2009 | 2022 | 1412 | 414 | 139 | 1509 | 493647 | 4323 | 12848 | 43786 | 62686 |
| Totals | 11394380 | 102334 | 357390 | 822714 | 1044569 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |